products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:智能型互感器校驗儀用于PT、CT的誤差及阻抗、導納測試 參考標準:JJG 313-2010,JJG 314-2010 產(chǎn)品說明書檢定證書標準及規(guī)程產(chǎn)品圖集視頻拍攝中 大屏320×240點陣液晶,帶長壽命背光照明 自動判斷極性錯誤,變比錯誤及具有虛擬儀器開放功能 解決S級測量問題、自動切換量程 注:關(guān)于產(chǎn)品購買、技術(shù)維護等服務,歡迎致電!
智能型互感器校驗儀用于PT、CT的誤差及阻抗、導納測試。滿足國家JJG313-94《測量用電流互感器檢定規(guī)程》和JJG314-94《測量用電壓互感器檢定規(guī)程》的要求。
產(chǎn)品別稱:互感器校驗儀、互感器現(xiàn)校儀、全自動互感器校驗儀、全自動電流互感器校驗儀、全自動電壓互感器測試儀、互感器現(xiàn)場校驗儀、電流互感器現(xiàn)場校驗儀、電壓互感器現(xiàn)場校驗儀
設(shè)備使用環(huán)境 | 溫度:5℃~40℃ | 相對濕度:<80%(25℃時) |
海拔高度:<2500m | ||
電源頻率:50Hz±0.5Hz | 電源電壓:220V±5V | |
測量范圍 | 同相分量(%):0.0001~200.0 | 分辨率:0.0001 |
正交分量(分):0.001~700.0 | 分辨率:0.001 | |
阻抗(Ω):0.0001~20.0 | 分辨率:0.0001 | |
導納(ms):0.0001~20.0 | 分辨率:0.0001 | |
基本誤差 | 同相分量 | ΔX=±(X×2%+Y×2%)±Dx(有1級可選) |
正交分量 | ΔY=±(X×2%+Y×2%)±Dy(有1級可選) | |
"X"、"Y"——儀器的顯示值 | ||
"Dx,Dy"——儀器的量化誤差 | ||
Dx=2,Dy=5 | ||
百分表 | 2級(有1級可選) | |
工作范圍 | 電流 | (1%~149%)In (In =5A) |
(5%~149%)In (In =1A) | ||
電壓 | (5%~149%)Un (Un =100V,150V,100V/) | |
(5%~149%)Un (Un =100V/3) | ||
工作負荷 | 電流 | TO對TX<0.12Ω cosΦ=1 |
電壓 | a對x<0.25VA (100V) | |
極性錯誤指示 | 當工作電流(電壓)達到額定電流(電壓)的5%以上,誤差超過180%時,應有極性指示。 | |
注意:如果大于額定工作電流(電壓)的10%以上,仍未出現(xiàn)應有的極性指示,說明有故障,請不要再增加電流(電壓),以免燒壞儀器。 | ||
變比錯誤指示 | 當工作電流(電壓)達到額定電流(電壓)的5%以上,誤差超過30%而小于180%時,應有變比錯誤指示。 | |
絕緣和耐壓試驗及說明 | 端子TX端子相通 | |
電源插座對外殼能承受1.5kV,1min耐壓 |
1.產(chǎn)品外觀以實際產(chǎn)品為準,技術(shù)參數(shù)與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請進入 產(chǎn)品中心 。服務熱線:
CONTACT
辦公地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新五路84號光谷光機電產(chǎn)業(yè)園6棟TEL:18472264775
EMAIL:893670750@qq.com